各教学单位:
根据学校《关于举办第五届教师教学创新大赛的通知》文件安排,在各教学单位初赛推荐基础上,校赛评委会经网评(课堂教学实录视频、教学创新成果报告)和现场(教师教学创新汇报)两个环节评审,拟定获奖名单如下:
初级及以下组 |
|
|
|
|
|
序号 | 获奖等级 | 参赛选手 | 网络评审(60%) | 现场评审(40%) | 最终得分 |
1 | 一等奖 | 段先玉团队 | 52.35 | 34.67 | 87.02 |
2 | 二等级 | 伍静团队 | 47.85 | 34.47 | 82.32 |
3 | 三等级 | 王君团队 | 47.70 | 34.13 | 81.83 |
4 | 三等级 | 钟全能团队 | 48.90 | 32.53 | 81.43 |
5 | 优秀奖 | 阴利利团队 | 48.00 | 33.13 | 81.13 |
6 | 优秀奖 | 黄长云团队 | 44.70 | 33.80 | 78.50 |
7 | 优秀奖 | 刘思怡团队 | 43.05 | 33.40 | 76.45 |
中级及以上组 |
|
|
|
|
|
序号 | 获奖等级 | 参赛选手 | 网络评审(60%) | 现场评审(40%) | 最终得分 |
1 | 一等奖 | 张晋雯团队 | 52.35 | 34.00 | 86.35 |
2 | 二等级 | 蒋莎团队 | 50.70 | 33.60 | 84.30 |
3 | 三等级 | 冯军成团队 | 50.85 | 33.20 | 84.05 |
4 | 三等级 | 罗贵萍团队 | 49.50 | 34.00 | 83.50 |
5 | 优秀奖 | 赵佳团队 | 51.30 | 32.00 | 83.30 |
6 | 优秀奖 | 唐金莉团队 | 49.50 | 33.20 | 82.70 |
7 | 优秀奖 | 薛刚团队 | 51.30 | 31.20 | 82.50 |
现予以公示。公示期3个工作日,如有异议,请以真实姓名向教务处反映和举报,受理电话:0838-3209306。